クラウドワークスで、リスト作成・商品リサーチ・データ入力・資料作成をお受けしています。1,000件ほどのリストなら翌日にはお渡しできます。わからなかった項目は空欄にして、理由を書いてお返しします。
どれも件数と納期をうかがって、先に金額をお伝えします。
企業・店舗・SNSアカウント・YouTubeチャンネルなど。1社から第5弾まで続けてご依頼いただき、累計3万件を超えました。
Amazon中国輸入の商品選び、1688での同じ商品探し、メルカリの相場調べ。Keepaも使います。
PDFや画像からの転記、表記のそろえ直し、スプレッドシートでの集計。
PowerPoint・Googleスライドの資料、マニュアル。freee・マネーフォワードでの記帳代行。
実際の納品と同じ形で作った見本です。データは架空です。タブを押すと切り替わります。
登録者数や最新の投稿日まで入れているので、更新が止まっているチャンネルは一目で外せます。
| チャンネル名 | 登録者数 | 動画本数 | 最新投稿日 | 平均再生数(直近10本) | ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|
| DMY料理チャンネル01(架空) | 3850 | 47 | 2026-09-29 | 2070 | 家庭料理 |
| DMY料理チャンネル02(架空) | 6200 | 59 | 2026-09-28 | 3340 | 時短料理 |
| DMY料理チャンネル03(架空) | 8550 | 71 | 2026-09-27 | 4610 | お菓子 |
| DMY料理チャンネル04(架空) | 10900 | 83 | 2026-09-26 | 5880 | 作り置き |
| DMY料理チャンネル05(架空) | 13250 | 95 | 2026-09-25 | 7150 | お弁当 |
| DMY料理チャンネル06(架空) | 15600 | 107 | 2026-09-24 | 8420 | 家庭料理 |
先頭の数行だけ表示しています。Excelをダウンロード(8KB)
住所・電話・定休日・予約サイトの有無を、お店の公式ページで確かめて入れています。
| 店名 | 住所 | 電話 | 席数 | 定休日 | 予約サイト有無 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMY美容室01(架空) | 架空県見本市サンプル町1-1-1 | 000-1000-0001 | 4 | 火曜 | あり |
| DMY美容室02(架空) | 架空県見本市サンプル町2-1-1 | 000-1000-0002 | 6 | 月曜 | あり |
| DMY美容室03(架空) | 架空県見本市サンプル町3-1-1 | 000-1000-0003 | 8 | 水曜 | なし |
| DMY美容室04(架空) | 架空県見本市サンプル町4-1-1 | 000-1000-0004 | 10 | 不定休 | あり |
| DMY美容室05(架空) | 架空県見本市サンプル町5-1-1 | 000-1000-0005 | 12 | 火曜 | あり |
| DMY美容室06(架空) | 架空県見本市サンプル町6-1-1 | 000-1000-0006 | 4 | 月曜 | なし |
先頭の数行だけ表示しています。Excelをダウンロード(8KB)
出品中の値段ではなく、実際に売れた値段だけを集めています。仕入れの上限を決めるときの材料になります。
| 商品名 | 状態 | 売切価格(円) | 売切日 | 送料込みか | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMYワイヤレスイヤホン01(架空) | 新品・未使用 | 2000 | 2026-09-30 | はい | 充電ケース・説明書 |
| DMYワイヤレスイヤホン02(架空) | 未使用に近い | 2200 | 2026-09-29 | はい | 充電ケース・説明書 |
| DMYワイヤレスイヤホン03(架空) | 目立った傷や汚れなし | 2400 | 2026-09-28 | はい | 充電ケースのみ |
| DMYワイヤレスイヤホン04(架空) | やや傷や汚れあり | 2600 | 2026-09-27 | いいえ | 充電ケース・説明書 |
| DMYワイヤレスイヤホン05(架空) | 新品・未使用 | 2800 | 2026-09-26 | はい | 充電ケース・説明書 |
| DMYワイヤレスイヤホン01(架空) | 未使用に近い | 3000 | 2026-09-25 | はい | 充電ケースのみ |
先頭の数行だけ表示しています。Excelをダウンロード(8KB)
プランの条件を「月8回・個別レッスン」にそろえてから料金を比べています。
| サービス名 | 比較プラン | 月額料金(税込・円) | 1回時間(分) | 無料体験 | 強み(想定) |
|---|---|---|---|---|---|
| DMY英会話01(架空) | 月8回・個別レッスン | 4480 | 25 | 1回無料 | 早朝レッスン |
| DMY英会話02(架空) | 月8回・個別レッスン | 4980 | 30 | 2回無料 | 発音練習 |
| DMY英会話03(架空) | 月8回・個別レッスン | 5480 | 40 | なし | 復習教材 |
| DMY英会話04(架空) | 月8回・個別レッスン | 5980 | 25 | 1回無料 | 初心者向け |
| DMY英会話05(架空) | 月8回・個別レッスン | 6480 | 30 | 2回無料 | 予約のしやすさ |
| DMY英会話06(架空) | 月8回・個別レッスン | 6980 | 40 | なし | 会話練習 |
先頭の数行だけ表示しています。Excelをダウンロード(8KB)
1件ずつ「味・接客・価格」などの観点と、良い/悪いを付けています。2枚目のシートが観点ごとの件数です。
| 店舗名 | 評価(5点満点) | レビュー本文(架空) | 主な観点 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| DMY飲食店01(架空) | 5 | だしの風味がよかった。 | 味 | 肯定 |
| DMY飲食店01(架空) | 5 | 注文時の説明が丁寧だった。 | 接客 | 肯定 |
| DMY飲食店01(架空) | 5 | 量に対して価格に満足した。 | 価格 | 肯定 |
| DMY飲食店01(架空) | 5 | 注文後すぐに料理が届いた。 | 提供速度 | 肯定 |
| DMY飲食店01(架空) | 5 | 店内が清潔で落ち着けた。 | 店内環境 | 肯定 |
| DMY飲食店01(架空) | 2 | 塩味が強く感じられた。 | 味 | 否定 |
先頭の数行だけ表示しています。Excelをダウンロード(9KB)
「㈱」「(株)」、全角と半角、電話番号の区切りがばらばらだったものを、1つの書き方にそろえています。
入力前
| 会社名 | 部署 | 電話 | メール |
|---|---|---|---|
| ㈱DMY見本01 | 営業部 | 00020000001 | CARD_SMP01@EXAMPLE.JP |
| 株式会社DMY見本02 | 企画部 | 000 2000 0002 | CARD_SMP02@EXAMPLE.JP |
| (株)DMY見本03 | 総務部 | 000-2000-0003 | CARD_SMP03@EXAMPLE.JP |
入力後
| 会社名 | 部署 | 電話 | メール |
|---|---|---|---|
| 株式会社DMY見本01 | 営業部 | 000-2000-0001 | card_smp01@example.jp |
| 株式会社DMY見本02 | 企画部 | 000-2000-0002 | card_smp02@example.jp |
| 株式会社DMY見本03 | 総務部 | 000-2000-0003 | card_smp03@example.jp |
先頭の数行だけ表示しています。Excelをダウンロード(12KB)
クラウドワークスで公開されている評価コメントから。
迅速、かつ正確でとても助かっております。返信もご丁寧なため、ぜひ継続してご依頼したいです。
商品候補だけでなく、除外した商品の理由や確認過程まで整理していただき、とても分かりやすかったです。
納期がびっくりするくらい早くて大変助かりました。内容も良かったです。
ほかの評価はプロフィールページで見られます。
募集を出していただくか、プロフィールからメッセージをお送りください。